D-ETBK
Das Flugzeug für die Ausbildung
Länge | 7,34 m |
Spannweite | 10,11 m |
Höhe | 2,59 m |
max. Startmasse | 758 kg |
Reisegeschwindigkeit | 105 kn (169 km/h) |
max. Flughöhe | 14000 ft. (4300 m) |
Reichweite | 580 km |
Motortyp | ein Avco Lycoming, O 235 L2C, 110PS(82 kW) bei 2550/min, Hubraum 3823 cm³. |
D-ETWP
Das Flugzeug für Überlandflüge
Länge | 8,28 m |
Spannweite | 11,00 m |
Höhe | 2,72 m |
max. Startmasse | 1157 kg |
Reisegeschwindigkeit | 124 kn (230 km/h) |
max. Flughöhe | 14000 ft. (4267 m) |
Reichweite | 1182 km |
Motortyp | ein Textron Lycoming IO-360-L2A 180 PS (134 kW) bei 2700/min, Hubraum 5917 cm³, Saugrohreinspritzung |
D-EAKZ
Das Flugzeug für den “Überland-Geschäftsreisenden”
Kenngröße | TB 10 |
Länge | 7,75 m |
Spannweite | 9,89 m |
Höhe | 3,02 m |
max. Startmasse | 1150 kg |
Reisegeschwindigkeit | 125 kn (238 km/h) |
max. Flughöhe | 13000 ft. (3960 m) |
Reichweite | 1210 km |
Triebwerke | ein Textron Lycoming O-360, 134 kW (180 PS), Hubraum 5917 cm3 |
D-EDBW
Unser “Schwergewicht” – ehemaliges Luftwaffen-Schulungsflugzeug
Länge | 8,78 m |
Spannweite | 11,12 m |
Höhe | 3,00 m |
max. Startmasse | 1820 kg |
Reisegeschwindigkeit | 150 kn (272 km/h) |
max. Flughöhe | 17650 ft. (5380 m) |
Reichweite | 1050 km |
Motortyp | Avco Lycoming GO-480-B1A6, Sechszylinder-Boxermotor, 202 kW (274 PS), Hubraum 7861 cm3 |
N-849M
Unser Nostalgisches Flugzeug
Länge | 7,56 m |
Spannweite | 9,8 m |
Höhe | 2,96 m |
max. Startmasse | 1196 kg |
Reisegeschwindigkeit | 85 kn (157 km/h) |
max. Flughöhe | 14700 ft. (4480 m) |
Reichweite | 610 km |
Motortyp | ein sieben Zylinder Sternmotor , 11Ltr. Hubraum, Continental W670-6N, 220PS |
D-EFVO
Das Flugzeug früher für die Ausbildung heute im Privatbesitz
Länge | 6,65 m |
Spannweite | 10,21 m |
Höhe | 2,36 m |
max. Startmasse | 726 kg |
Reisegeschwindigkeit | 93 kn (172 km/h) |
max. Flughöhe | 12000 ft. (3660 m) |
Reichweite | 550 km |
Motortyp | ein Continental O200 A 100PS 75kw bei 2550U/min 3,3L Hubraum |